UL1015
80°C, 90°C, 105°C, 600V, 750V Fio Isolado em PVC Flexível
Aplicações
Adequado para fiação interna de aparelhos elétricos em geral, equipamentos eletrônicos e produtos elétricos
Estrutura do Produto
Padrões compatíveis: UL758, UL1581
Condutor: Fio de cobre desencapado/estanhado simples ou trançado
Especificações: 30AWG-2000Kcm
Isolamento: PVC ecológico
Cor: Personalizável mediante solicitação.
Parâmetros Técnicos
Tensão nominal: 600V, 750V
Temperatura nominal: 80°C, 90°C, 105°C
Raio de curvatura mínimo:
Instalação fixa: 6 x cabo OD
Instalação móvel: 12 x cabo OD
Retardador de Chama: Passa no Teste de Chama Vertical UL VW-1
Requisitos Ambientais: Compatível com RoHS REACH
Recursos do produto
Espessura de isolamento uniforme, fácil de descascar e cortar
Parâmetros do produto
| Modelo UL | Especificação (AWG) | Estrutura condutora TXR(mm)  | Estrutura do condutor (mm) | Diâmetro externo aproximado do cabo (mm)  | Resistência do condutor a 20℃.max (Ω/km) | 
| 1015 | 26AWG | 7/0,16 | 0,76 | 2.1 | 149,94 | 
| 24AWG | 11/0,16 | 2.2 | 93,25 | ||
| 22AWG | 17/0,16 | 2.4 | 59,7 | ||
| 20AWG | 26/0,16 | 2.6 | 37,6 | ||
| 18AWG | 41/0,16 | 2.8 | 23,6 | ||
| 16AWG | 26/0,254 | 3.1 | 14,9 | ||
| 14AWG | 41/0,254 | 3.5 | 9h34 | ||
| 12AWG | 65/0,254 | 5,88 | |||
| 10AWG | 105/0,254 | 4.7 | 3.7 | ||
| 8 AWG | 164/0,254 | 1.14 | 6,5 | 2,35 | |
| 6AWG | 260/0,254 | 1,52 | 8.4 | 1.18 | |
| 4AWG | 412/0,254 | 9,5 | 0,928 | ||
| 2AWG | 665/0,254 | 11,5 | 0,584 | ||
| 1AWG | 820/0,254 | 13,9 | 0,449 | ||
| 1/0AWG | 1035/0,254 | 2.03 | 14,8 | 0,345 | |
| 2/0AWG | 1311/0,254 | 16 | 0,273 | ||
| 3/0AWG | 1650/0,254 | 17,5 | 0,217 | ||
| 4/0AWG | 2090/0,254 | 19,5 | 0,172 | 
                        RELATED
                    
                    
                        RELATED
                    
                    Este site usa cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site.