UL1617
Cabo isolado de PVC de camada dupla 105°C 600V
Aplicativos
Adequado para fiação interna de aparelhos elétricos em geral, equipamentos eletrônicos e produtos elétricos
Estrutura do Produto
Padrões compatíveis: UL758, UL1581
Condutor: Fio de cobre desencapado/estanhado simples ou trançado
Especificações: 30AWG-2000Kcm
Isolamento: Isolamento de PVC ecologicamente correto
Jaqueta: Isolamento de PVC ecologicamente correto
Cor: Personalizável mediante solicitação
Parâmetros Técnicos
Tensão nominal: 600V
Temperatura nominal: 105°C
Raio de curvatura mínimo:
Instalação fixa: 6 x cabo OD
Instalação móvel: 12 x cabo OD
Retardador de Chama: Passa no Teste de Chama Vertical UL VW-1
Requisitos Ambientais: Compatível com RoHS REACH
Recursos do produto
Espessura de isolamento uniforme, fácil de descascar e cortar
Parâmetros do produto
| Modelo UL | Especificação (AWG) | Estrutura condutorae TXR(mm) | Espessura do isolamento (mm) | Diâmetro externo aproximado do isolamento (mm) | Espessura da bainha (mm) | Diâmetro externo aproximado do cabo (mm) | Resistência do condutor a 20℃.max (Ω/km) |
| 1617 | 26AWG | 7/0,16 | 0,76 | 2.1 | 0,3 | 2.7 | 149,94 |
| 24AWG | 11/0,16 | 2.2 | 0,3 | 2.8 | 93,25 | ||
| 22AWG | 17/0,16 | 2.4 | 0,3 | 3 | 59,7 | ||
| 20AWG | 26/0,16 | 2.6 | 0,3 | 3.2 | 37,6 | ||
| 18AWG | 41/0,16 | 2.8 | 0,3 | 3.4 | 23,6 | ||
| 16AWG | 26/0,254 | 3.1 | 0,3 | 3.7 | 14,9 | ||
| 14AWG | 41/0,254 | 3.5 | 0,3 | 4.1 | 9h34 | ||
| 12AWG | 65/0,254 | 0,3 | 4.6 | 5,88 | |||
| 10AWG | 105/0,254 | 4.7 | 0,3 | 5.3 | 3.7 |
RELATED
Este site usa cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site.