UL10684
Cabo de núcleo único não integral de PVC de camada dupla 105 ° C 1000 V
Aplicativos
Adequado para fiação interna de aparelhos elétricos em geral, equipamentos eletrônicos e produtos elétricos
Estrutura do Produto
Padrões compatíveis: UL758 UL1581
Condutor: Fio de cobre desencapado/estanhado simples ou trançado
Especificações: Mínimo 32AWG
Isolamento: Isolamento de PVC ecologicamente correto
Blindagem (opcional): Densidade de trança de fio de cobre estanhado/nu ≥ 80%
Jaqueta: Isolamento de PVC ecologicamente correto
Cor: Personalizável mediante solicitação
Parâmetros Técnicos
Tensão nominal: 1000V
Temperatura nominal: 105°C
Raio de curvatura mínimo:
Instalação fixa: 6 x cabo OD
Instalação móvel: 12 x cabo OD
Retardador de Chama: Passa no teste de chama vertical ULVW-1.
Requisitos ambientais: compatível com RoHS e compatível com REACH
Modelo de Produto
UL10684 105°C 1000V Cabo não blindado de condutor único
UL10684 105°C 1000V Cabo Blindado de Condutor Único
Recursos do produto
Espessura de isolamento uniforme, fácil de descascar e cortar
Parâmetros do produto
| Modelo UL | Especificação (AWG) | Estrutura condutora TXR(mm)  | Espessura do isolamento (mm) | Diâmetro externo aproximado do isolamento (mm) | Espessura da bainha (mm) | Diâmetro externo aproximado do cabo (mm) | Resistência do condutor a 20°C.max (Ω/km) | 
| 10684 | 26AWG | 7/0,16 | 0,76 | 2.1 | 0,76 | 3.6 | 149,94 | 
| 24AWG | 11/0,16 | 2.2 | 3.7 | 93,25 | |||
| 22AWG | 17/0,16 | 2.4 | 3.9 | 59,7 | |||
| 20AWG | 26/0,16 | 2.6 | 4.1 | 37,6 | |||
| 18AWG | 41/0,16 | 2.8 | 4.3 | 23,6 | |||
| 16AWG | 26/0,254 | 3.1 | 4.6 | 14,9 | |||
| 14AWG | 41/0,254 | 3.5 | 5 | 9h34 | |||
| 12AWG | 65/0,254 | 5.5 | 5,88 | ||||
| 10AWG | 105/0,254 | 4.7 | 6.2 | 3.7 | |||
| 8 AWG | 164/0,254 | 1.14 | 6,5 | 8 | 2,35 | ||
| 6AWG | 260/0,254 | 1,52 | 8.4 | 9,9 | 1.18 | ||
| 4AWG | 412/0,254 | 9,5 | 11 | 0,928 | |||
| 2AWG | 665/0,254 | 11,5 | 13 | 0,584 | |||
| 1AWG | 820/0,254 | 13,9 | 15.4 | 0,449 | |||
| 1/0AWG | 1035/0,254 | 2.03 | 14,8 | 16.3 | 0,345 | ||
| 2/0AWG | 1311/0,254 | 16 | 17,5 | 0,273 | |||
| 3/0AWG | 1650/0,254 | 17,5 | 1.14 | 19,8 | 0,217 | ||
| 4/0AWG | 2090/0,254 | 19,5 | 21.8 | 0,172 | 
                        RELATED
                    
                    Este site usa cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site.