UL20234
Cabo multinúcleo revestido de poliuretano 80°C, 600 V, 1000 V
Aplicações
Adequado para fiação interna e externa de equipamentos eletrônicos. Também podem ser usados como cabos de medição, teste e controle na fabricação de equipamentos, projetos completos de instalação de equipamentos, usinas de energia, sistemas de aquecimento e ar condicionado central de grande porte, equipamentos de automação de escritório e sistemas de processamento de dados.
Estrutura do Produto
Padrões: UL758, UL1581
Condutor: Fio de cobre nu/estanhado finamente trançado
Isolamento: Cloreto de polivinila ecologicamente correto
Blindagem (opcional): Densidade de trança de fio de cobre estanhado/nu ≥ 80%
Jaqueta: Poliuretano ecologicamente correto
Cor: Personalizável
Parâmetros Técnicos
Tensão nominal: 600V - 1000V
Temperatura nominal: 80°C
Raio de curvatura mínimo:
Instalação fixa: 5 x cabo OD
Instalação móvel: 7,5 x cabo OD
Retardador de Chama: Passa no teste de chama vertical ULVW-1.
Requisitos ambientais: compatível com RoHS e compatível com REACH
Modelo de Produto
UL20234 80°C 600V Cabo não blindado multinúcleo
UL20234 80°C 600V Cabo blindado multinúcleo
Recursos do produto
Espessura de isolamento uniforme, fácil de descascar e cortar
Resistente ao calor e retardador de chamas, ecologicamente correto, excelente desempenho de isolamento e transmissão estável
Parâmetros do produto
| Modelo UL | Especificação (AWG) | Estrutura condutora TXR(mm) | Espessura do isolamento (mm) | Diâmetro externo aproximado do isolamento (mm) | Espessura da bainha (mm) | Diâmetro externo aproximado do cabo (mm) | Resistência do condutor a 20°C.max (Ω/km) |
| UL20234 80°C Cabo não blindado multicore 600V | 26AWG*2C | 26/0,08 | 0,76 | 2.1 | 1.14 | 6,5 | 149,94 |
| 26AWG*3C | 2.1 | 1.14 | 6.8 | ||||
| 26AWG*4C | 2.1 | 1.14 | 7.4 | ||||
| 26AWG*5C | 2.1 | 1.14 | 8 | ||||
| 26AWG*6C | 2.1 | 1.14 | 8.6 | ||||
| 24AWG*2C | 41/0,08 | 0,76 | 2.2 | 1.14 | 6.7 | 93,25 | |
| 24AWG*3C | 2.2 | 1.14 | 7 | ||||
| 24AWG*4C | 2.2 | 1.14 | 7.6 | ||||
| 24AWG*5C | 2.2 | 1.14 | 8.2 | ||||
| 24AWG*6C | 2.2 | 1.14 | 8,9 | ||||
| 22AWG*2C | 65/0,08 | 0,76 | 2.4 | 1.14 | 7.1 | 59,7 | |
| 22AWG*3C | 2.4 | 1.14 | 7,5 | ||||
| 22AWG*4C | 2.4 | 1.14 | 8.1 | ||||
| 22AWG*5C | 2.4 | 1.14 | 8.8 | ||||
| 22AWG*6C | 2.4 | 1.14 | 9,5 | ||||
| 20AWG*2C | 104/0,08 | 0,76 | 2.6 | 1.14 | 7,5 | 37,60 | |
| 20AWG*3C | 1.14 | 7,9 | |||||
| 20AWG*4C | 2.6 | 1.14 | 8.6 | ||||
| 20AWG*5C | 2.6 | 1.14 | 9.3 | ||||
| 20AWG*6C | 2.6 | 1.14 | 10.1 | ||||
| 18AWG*2C | 164/0,05 | 0,76 | 2.8 | 1.14 | 7,9 | 23h60 | |
| 18AWG*3C | 1.14 | 8.3 | |||||
| 18AWG*4C | 2.8 | 1.14 | 9.1 | ||||
| 18AWG*5C | 2.8 | 1.14 | 9,8 | ||||
| 18AWG*6C | 2.8 | 1.14 | 10.7 | ||||
| 16AWG*2C | 105/0,10 | 0,76 | 3.1 | 1.14 | 8,5 | 14h90 | |
| 16AWG*3C | 1.14 | 9,0 | |||||
| 16AWG*4C | 3.1 | 1.14 | 9,8 | ||||
| 16AWG*5C | 3.1 | 1.14 | 10.7 | ||||
| 16AWG*6C | 3.1 | 1.14 | 11.6 | ||||
| 14AWG*2C | 265/0,10 | 0,76 | 3.5 | 1.14 | 9.3 | 9h34 | |
| 14AWG*3C | 1.14 | 9,8 | |||||
| 14AWG*4C | 3.5 | 1.14 | 10.8 | ||||
| 14AWG*5C | 3.5 | 1.14 | 11.7 | ||||
| 14AWG*6C | 3.5 | 1.14 | 12,8 |
| Modelo UL | Especificação (AWG) | Estrutura condutora TXR(mm) | Espessura do isolamento (mm) | Diâmetro externo aproximado do isolamento (mm) | Densidade de tecelagem (mm) | Espessura da bainha (mm) | Diâmetro externo aproximado do cabo (mm) | Resistência do condutor a 20°C.max (Ω/km) |
| UL20234 80°C Cabo blindado multinúcleo 600V | 26AWG*2C | 26/0,08 | 0,76 | 2.1 | ≥80% | 1.14 | 6,9 | 149,94 |
| 26AWG*3C | 2.1 | 1.14 | 7.2 | |||||
| 26AWG*4C | 2.1 | 1.14 | 7,8 | |||||
| 26AWG*5C | 2.1 | 1.14 | 8.4 | |||||
| 26AWG*6C | 2.1 | 1.14 | 9 | |||||
| 24AWG*2C | 41/0,08 | 0,76 | 2.2 | ≥80% | 1.14 | 7.1 | 93,25 | |
| 24AWG*3C | 2.2 | 1.14 | 7.4 | |||||
| 24AWG*4C | 2.2 | 1.14 | 8 | |||||
| 24AWG*5C | 2.2 | 1.14 | 8.6 | |||||
| 24AWG*6C | 2.2 | 1.14 | 9.3 | |||||
| 22AWG*2C | 65/0,08 | 0,76 | 2.4 | ≥80% | 1.14 | 7,5 | 59,7 | |
| 22AWG*3C | 2.4 | 1.14 | 7,9 | |||||
| 22AWG*4C | 2.4 | 1.14 | 8,5 | |||||
| 22AWG*5C | 2.4 | 1.14 | 9.2 | |||||
| 22AWG*6C | 2.4 | 1.14 | 9,9 | |||||
| 20AWG*2C | 104/0,08 | 0,76 | 2.6 | ≥80% | 1.14 | 7,9 | 37,60 | |
| 20AWG*3C | 1.14 | 8.3 | ||||||
| 20AWG*4C | 2.6 | 1.14 | 9 | |||||
| 20AWG*5C | 2.6 | 1.14 | 9.7 | |||||
| 20AWG*6C | 2.6 | 1.14 | 10,5 |
RELATED
Este site usa cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site.