UL2501
105°C, 600V, cabo multicondutor com bainha não integral de PVC
Aplicações
Adequado para uso como cabos de medição, monitoramento e controle na fabricação de máquinas-ferramenta, projetos completos de instalação de equipamentos, usinas de energia, sistemas de aquecimento e ar condicionado, equipamentos de refrigeração, equipamentos de automação de escritório e sistemas de processamento de dados.
Estrutura do Produto
Padrões: UL758, UL1581
Condutor: Fio de cobre desencapado/estanhado simples ou trançado
Especificações: Mínimo 40AWG
Isolamento: Isolamento de PVC ecologicamente correto
Blindagem (opcional): Densidade de trança de fio de cobre estanhado/nu ≥ 80%
Jaqueta: Isolamento de PVC ecologicamente correto
Cor: Personalizável
Parâmetros Técnicos
Tensão nominal: 1000V
Temperatura nominal: 105°C
Raio de curvatura mínimo:
Instalação fixa: 6 x cabo OD
Instalação móvel: 12 x cabo OD
Retardador de chama: aprovado no teste de chama vertical UL VW-1
Requisitos Ambientais: Compatível com RoHS REACH
Modelo de Produto
Cabo não blindado multinúcleo UL2501 105°C 600V
Cabo blindado multinúcleo UL2501 105°C 600V
UL2501 105°C 600V Cabo blindado de par trançado multinúcleo
Recursos do produto
Espessura de isolamento uniforme, fácil de descascar e cortar
Resistente ao calor e retardador de chamas, ecologicamente correto, excelente desempenho de isolamento e transmissão estável
Parâmetros do produto
| Modelo UL | Especificações (AWG) | Estrutura condutorTXR(mm) | Espessura do isolamento (mm) | Diâmetro externo aproximado do isolamento | Espessura da bainha (mm) | Diâmetro externo aproximado do cabo (mm) | Valor de resistência do condutor em 20℃.max (Ω/km) |
| (mm) | |||||||
| UL2501 105°C | 26AWG*2C | 7/0,16 | 0,76 | 2.1 | 1,52 | 7.2 | 149,94 |
| Cabo não blindado multicore 600V | 26AWG*3C | 2.1 | 1,52 | 7.6 | |||
| 26AWG*4C | 2.1 | 1,52 | 8.1 | ||||
| 26AWG*5C | 2.1 | 1,52 | 8.7 | ||||
| 26AWG*6C | 2.1 | 1,52 | 9.3 | ||||
| 26AWG*7C | 2.1 | 1,52 | 9.3 | ||||
| 26AWG*8C | 2.1 | 1,52 | 10 | ||||
| Towj*instrumento | 2.1 | 1,52 | 10.8 | ||||
| 26AWG*10C | 2.1 | 1,52 | 11.4 | ||||
| 26AWG*12C | 2.1 | 1,52 | 11.8 | ||||
| 24AWG*2C | 11/0,16 | 0,76 | 2.2 | 1,52 | 7.4 | 93,25 | |
| 24AWG*3C | 2.2 | 1,52 | 7,8 | ||||
| 24AWG*4C | 2.2 | 1,52 | 8.4 | ||||
| 24AWG*5C | 2.2 | 1,52 | 9 | ||||
| 24AWG*6C | 2.2 | 1,52 | 9.6 | ||||
| 24AWG*7C | 2.2 | 1,52 | 9.6 | ||||
| 24AWG*8C | 2.2 | 1,52 | 10.3 | ||||
| 24AWG*9C | 2.2 | 1,52 | 11.2 | ||||
| 24AWG*10C | 2.2 | 1,52 | 11.8 | ||||
| 24AWG*12C | 2.2 | 1,52 | 12.2 | ||||
| 22AWG*2C | 17/0,16 | 0,76 | 2.4 | 1,52 | 7,8 | 59,7 | |
| 22AWG*3C | 2.4 | 1,52 | 8.2 | ||||
| 22AWG*4C | 2.4 | 1,52 | 8.8 | ||||
| 22AWG*5C | 2.4 | 1,52 | 9,5 | ||||
| 22AWG*6C | 2.4 | 1,52 | 10.2 | ||||
| 22AWG*7C | 2.4 | 1,52 | 10.2 | ||||
| 22AWG*8C | 2.4 | 1,52 | 11 | ||||
| 22AWG*9C | 2.4 | 1,52 | 11.9 | ||||
| 22AWG*10C | 2.4 | 1,52 | 12.6 | ||||
| 22AWG*12C | 2.4 | 1,52 | 13 | ||||
| 20AWG*2C | 26/0,16 | 0,76 | 2.6 | 1,52 | 8.2 | 37,60 | |
| 20AWG*3C | 1,52 | 8.7 | |||||
| 20AWG*4C | 2.6 | 1,52 | 9.3 | ||||
| 20AWG*5C | 2.6 | 1,52 | 10.1 | ||||
| 20AWG*6C | 2.6 | 1,52 | 10.8 | ||||
| 20AWG*7C | 2.6 | 1,52 | 10.8 | ||||
| 20AWG*8C | 2.6 | 1,52 | 11.6 | ||||
| 20AWG*9C | 2.6 | 1,52 | 12,7 | ||||
| 20AWG*10C | 2.6 | 1,52 | 13.4 | ||||
| 20AWG*12C | 2.6 | 1,52 | 13,8 |
| Modelo UL | Especificações (AWG) | Estrutura condutorTXR(mm) | Espessura do isolamento (mm) | Diâmetro externo aproximado do isolamento | Densidade de tecelagem (mm) | Espessura da bainha (mm) | Diâmetro externo aproximado do cabo (mm) | Valor de resistência do condutor em 20℃.max (Ω/km) |
| (mm) | ||||||||
| UL2501 105°C | 26AWG*2C | 7/0,16 | 0,76 | 2.1 | ≥80% | 1,52 | 7.6 | 149,94 |
| Cabo blindado multinúcleo 600V | 26AWG*3C | 2.1 | 1,52 | 8 | ||||
| 26AWG*4C | 2.1 | 1,52 | 8,5 | |||||
| 26AWG*5C | 2.1 | 1,52 | 9.1 | |||||
| 26AWG*6C | 2.1 | 1,52 | 9.7 | |||||
| 26AWG*7C | 2.1 | 1,52 | 9.7 | |||||
| 26AWG*8C | 2.1 | 1,52 | 10.4 | |||||
| Towj*instrumento | 2.1 | 1,52 | 11.2 | |||||
| 26AWG*10C | 2.1 | 1,52 | 11.8 | |||||
| 26AWG*12C | 2.1 | 1,52 | 12.2 | |||||
| 24AWG*2C | 11/0,16 | 0,76 | 2.2 | ≥80% | 1,52 | 7,8 | 93,25 | |
| 24AWG*3C | 2.2 | 1,52 | 8.2 | |||||
| 24AWG*4C | 2.2 | 1,52 | 8.8 | |||||
| 24AWG*5C | 2.2 | 1,52 | 9.4 | |||||
| 24AWG*6C | 2.2 | 1,52 | 10 | |||||
| 24AWG*7C | 2.2 | 1,52 | 10 | |||||
| 24AWG*8C | 2.2 | 1,52 | 10.7 | |||||
| 24AWG*9C | 2.2 | 1,52 | 11.6 | |||||
| 24AWG*10C | 2.2 | 1,52 | 12.2 | |||||
| 24AWG*12C | 2.2 | 1,52 | 12.6 | |||||
| 22AWG*2C | 17/0,16 | 0,76 | 2.4 | ≥80% | 1,52 | 8.2 | 59,7 | |
| 22AWG*3C | 2.4 | 1,52 | 8.6 | |||||
| 22AWG*4C | 2.4 | 1,52 | 9.2 | |||||
| 22AWG*5C | 2.4 | 1,52 | 9,9 | |||||
| 22AWG*6C | 2.4 | 1,52 | 10.6 | |||||
| 22AWG*7C | 2.4 | 1,52 | 10.6 | |||||
| 22AWG*8C | 2.4 | 1,52 | 11.4 | |||||
| 22AWG*9C | 2.4 | 1,52 | 12.3 | |||||
| 22AWG*10C | 2.4 | 1,52 | 13 | |||||
| 22AWG*12C | 2.4 | 1,52 | 13.4 | |||||
| 20AWG*2C | 26/0,16 | 0,76 | 2.6 | ≥80% | 1,52 | 8.6 | 37,60 | |
| 20AWG*3C | 1,52 | 9.1 | ||||||
| 20AWG*4C | 2.6 | 1,52 | 9.7 | |||||
| 20AWG*5C | 2.6 | 1,52 | 10,5 | |||||
| 20AWG*6C | 2.6 | 1,52 | 11.2 | |||||
| 20AWG*7C | 2.6 | 1,52 | 11.2 | |||||
| 20AWG*8C | 2.6 | 1,52 | 12 | |||||
| 20AWG*9C | 2.6 | 1,52 | 13.1 | |||||
| 20AWG*10C | 2.6 | 1,52 | 13,8 | |||||
| 20AWG*12C | 2.6 | 1,52 | 14.2 |
| Modelo UL | Especificações (AWG) | Estrutura condutorTXR(mm) | Espessura do isolamento (mm) | Diâmetro externo aproximado do isolamento | Densidade de tecelagem (mm) | Espessura da bainha (mm) | Diâmetro externo aproximado do cabo (mm) | Valor de resistência do condutor em 20℃.max (Ω/km) |
| (mm) | ||||||||
| UL2501 105°C | 26AWG*2P | 7/0,16 | 0,41 | 2.1 | ≥80% | 1,52 | 10.6 | 149,94 |
| Cabo blindado de par trançado multinúcleo de 600V | 26AWG*3P | 2.1 | 1,52 | 11.1 | ||||
| 26AWG*4P | 2.1 | 1,52 | 12.1 | |||||
| 26AWG*5P | 2.1 | 1,52 | 13.1 | |||||
| 26AWG*6P | 2.1 | 1,52 | 14.2 | |||||
| Atog*amor | 2.1 | 1,52 | 14.2 | |||||
| 24AWG*2P | 11/0,16 | 0,41 | 2.2 | ≥80% | 1,52 | 10.9 | 93,25 | |
| 24AWG*3P | 2.2 | 1,52 | 11,5 | |||||
| 24AWG*4P | 2.2 | 1,52 | 12,5 | |||||
| 24AWG*5P | 2.2 | 1,52 | 13.6 | |||||
| 24AWG*6P | 2.2 | 1,52 | 14,7 | |||||
| 24 * amor | 2.2 | 1,52 | 14,7 | |||||
| 22AWG*2P | 17/0,16 | 0,41 | 2.4 | ≥80% | 1,52 | 11.6 | 59,7 | |
| 22AWG*3P | 2.4 | 1,52 | 12.2 | |||||
| 22AWG*4P | 2.4 | 1,52 | 13.3 | |||||
| 22AWG*5P | 2.4 | 1,52 | 14,5 | |||||
| 22AWG*6P | 2.4 | 1,52 | 15,7 | |||||
| Eu te amo | 2.4 | 1,52 | 15,7 | |||||
| 20AWG*2P | 26/0,16 | 0,41 | 2.6 | ≥80% | 1,52 | 12.3 | 37,60 | |
| 20AWG*3P | 1,52 | 12,9 | ||||||
| 20AWG*4P | 2.6 | 1,52 | 14.1 | |||||
| 20AWG*5P | 2.6 | 1,52 | 15.4 | |||||
| 20AWG*6P | 2.6 | 1,52 | 16,7 | |||||
| 20AWG*7P | 2.6 | 1,52 | 16,7 |
RELATED
RELATED
RELATED
RELATED
Este site usa cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site.