E etc. 17
Cabo multicondutor com bainha não integral de PVC 105 ° C 300 V
Aplicações
Adequado para conectar equipamentos elétricos e eletrônicos, instrumentos, máquinas e equipamentos eletrônicos, dispositivos de sinalização em eletrodomésticos ou sinais de computador em edifícios. Este produto oferece alta resistência ao calor e uma classificação UL2517 blindada para fortes capacidades anti-interferência, tornando-o particularmente adequado para conexões de sinal.
Estrutura do Produto
Padrões: UL758, UL1581
Condutor: Fio de cobre desencapado/estanhado simples ou trançado
Especificações: Mínimo 40AWG
Isolamento: Isolamento de PVC ecologicamente correto
Blindagem (opcional): Densidade de trança de fio de cobre estanhado/nu ≥ 80%
Jaqueta: Isolamento de PVC ecologicamente correto
Cor: Personalizável
Parâmetros Técnicos
Tensão nominal: 300V
Temperatura nominal: 105°C
Raio de curvatura mínimo:
Instalação fixa: 6 x cabo OD
Instalação móvel: 12 x cabo OD
Retardador de chama: aprovado no teste de chama vertical UL VW-1
Requisitos Ambientais: Compatível com RoHS REACH
Modelo de Produto
Cabo não blindado multinúcleo UL2517 105°C 300V
Cabo blindado multinúcleo UL2517 105°C 300V
UL2517 105°C 300V 300V Cabo blindado de par trançado multinúcleo
Recursos do produto
Espessura de isolamento uniforme, fácil de descascar e cortar
Resistente ao calor e retardador de chamas, ecologicamente correto, excelente desempenho de isolamento e transmissão estável
Parâmetros do produto
| Modelo UL | Especificação (AWG) | Estrutura condutora TXR(mm) | Espessura do isolamento (mm) | Diâmetro externo aproximado do isolamento (mm) | Espessura da bainha (mm) | Diâmetro externo aproximado do cabo (mm) | Resistência do condutor a 20℃.max (Ω/km) |
| UL2517 105°C Cabo não blindado multicore 300V | 26AWG*2C | 7/0,16 | 0,38 | 1.3 | 0,76 | 4.1 | 149,94 |
| 26AWG*3C | 1.3 | 0,76 | 4.3 | ||||
| 26AWG*4C | 1.3 | 0,76 | 4.7 | ||||
| 26AWG*5C | 1.3 | 0,76 | 5 | ||||
| 26AWG*6C | 1.3 | 0,76 | 5.4 | ||||
| 26AWG*7C | 1.3 | 0,76 | 5.4 | ||||
| 26AWG*8C | 1.3 | 0,76 | 5.8 | ||||
| Towj*instrumento | 1.3 | 0,76 | 6.3 | ||||
| 26AWG*10C | 1.3 | 0,76 | 6.7 | ||||
| 26AWG*12C | 1.3 | 0,76 | 6,9 | ||||
| 24AWG*2C | 11/0,16 | 0,38 | 1.4 | 0,76 | 4.3 | 93,25 | |
| 24AWG*3C | 1.4 | 0,76 | 4,5 | ||||
| 24AWG*4C | 1.4 | 0,76 | 4.9 | ||||
| 24AWG*5C | 1.4 | 0,76 | 5.3 | ||||
| 24AWG*6C | 1.4 | 0,76 | 5.7 | ||||
| 24AWG*7C | 1.4 | 0,76 | 5.7 | ||||
| 24AWG*8C | 1.4 | 0,76 | 6.1 | ||||
| 24AWG*9C | 1.4 | 0,76 | 6.7 | ||||
| 24AWG*10C | 1.4 | 0,76 | 7.1 | ||||
| 24AWG*12C | 1.4 | 0,76 | 7.3 | ||||
| 22AWG*2C | 17/0,16 | 0,38 | 1.6 | 0,76 | 4.7 | 59,7 | |
| 22AWG*3C | 1.6 | 0,76 | 5 | ||||
| 22AWG*4C | 1.6 | 0,76 | 5.4 | ||||
| 22AWG*5C | 1.6 | 0,76 | 5.8 | ||||
| 22AWG*6C | 1.6 | 0,76 | 6.3 | ||||
| 22AWG*7C | 1.6 | 0,76 | 6.3 | ||||
| 22AWG*8C | 1.6 | 0,76 | 6.8 | ||||
| 22AWG*9C | 1.6 | 0,76 | 7.4 | ||||
| 22AWG*10C | 1.6 | 0,76 | 7,9 | ||||
| 22AWG*12C | 1.6 | 0,76 | 8.2 | ||||
| 20AWG*2C | 26/0,16 | 0,38 | 1,8 | 0,76 | 5.1 | 37,60 | |
| 20AWG*3C | 0,76 | 5.4 | |||||
| 20AWG*4C | 1,8 | 0,76 | 5.9 | ||||
| 20AWG*5C | 1,8 | 0,76 | 6.4 | ||||
| 20AWG*6C | 1,8 | 0,76 | 6,9 | ||||
| 20AWG*7C | 1,8 | 0,76 | 6,9 | ||||
| 20AWG*8C | 1,8 | 0,76 | 7,5 | ||||
| 20AWG*9C | 1,8 | 0,76 | 8.2 | ||||
| 20AWG*10C | 1,8 | 0,76 | 8.7 | ||||
| 20AWG*12C | 1,8 | 0,76 | 9 |
| Modelo UL | Especificação (AWG) | Estrutura condutora TXR(mm) | Espessura do isolamento (mm) | Diâmetro externo aproximado do isolamento (mm) | Densidade de tecelagem (mm) | Espessura da bainha (mm) | Diâmetro externo aproximado do cabo (mm) | Resistência do condutor a 20℃.max (Ω/km) |
| UL2517 105°C Cabo blindado multinúcleo 300V | 26AWG*2C | 7/0,16 | 0,38 | 1.3 | ≥80% | 0,76 | 4,5 | 149,94 |
| 26AWG*3C | 1.3 | 0,76 | 4.7 | |||||
| 26AWG*4C | 1.3 | 0,76 | 5.1 | |||||
| 26AWG*5C | 1.3 | 0,76 | 5.4 | |||||
| 26AWG*6C | 1.3 | 0,76 | 5.8 | |||||
| 26AWG*7C | 1.3 | 0,76 | 5.8 | |||||
| 26AWG*8C | 1.3 | 0,76 | 6.2 | |||||
| Towj*instrumento | 1.3 | 0,76 | 6.7 | |||||
| 26AWG*10C | 1.3 | 0,76 | 7.1 | |||||
| 26AWG*12C | 1.3 | 0,76 | 7.3 | |||||
| 24AWG*2C | 11/0,16 | 0,38 | 1.4 | ≥80% | 0,76 | 4.7 | 93,25 | |
| 24AWG*3C | 1.4 | 0,76 | 4.9 | |||||
| 24AWG*4C | 1.4 | 0,76 | 5.3 | |||||
| 24AWG*5C | 1.4 | 0,76 | 5.7 | |||||
| 24AWG*6C | 1.4 | 0,76 | 6.1 | |||||
| 24AWG*7C | 1.4 | 0,76 | 6.1 | |||||
| 24AWG*8C | 1.4 | 0,76 | 6,5 | |||||
| 24AWG*9C | 1.4 | 0,76 | 7.1 | |||||
| 24AWG*10C | 1.4 | 0,76 | 7,5 | |||||
| 24AWG*12C | 1.4 | 0,76 | 7.7 | |||||
| 22AWG*2C | 17/0,16 | 0,38 | 1.6 | ≥80% | 0,76 | 5.1 | 59,7 | |
| 22AWG*3C | 1.6 | 0,76 | 5.4 | |||||
| 22AWG*4C | 1.6 | 0,76 | 5.8 | |||||
| 22AWG*5C | 1.6 | 0,76 | 6.2 | |||||
| 22AWG*6C | 1.6 | 0,76 | 6.7 | |||||
| 22AWG*7C | 1.6 | 0,76 | 6.7 | |||||
| 22AWG*8C | 1.6 | 0,76 | 7.2 | |||||
| 22AWG*9C | 1.6 | 0,76 | 7,8 | |||||
| 22AWG*10C | 1.6 | 0,76 | 8.3 | |||||
| 22AWG*12C | 1.6 | 0,76 | 8.6 | |||||
| 20AWG*2C | 26/0,16 | 0,38 | 1,8 | ≥80% | 0,76 | 5.5 | 37,60 | |
| 20AWG*3C | 0,76 | 5.8 | ||||||
| 20AWG*4C | 1,8 | 0,76 | 6.3 | |||||
| 20AWG*5C | 1,8 | 0,76 | 6.8 | |||||
| 20AWG*6C | 1,8 | 0,76 | 7.3 | |||||
| 20AWG*7C | 1,8 | 0,76 | 7.3 | |||||
| 20AWG*8C | 1,8 | 0,76 | 7,9 | |||||
| 20AWG*9C | 1,8 | 0,76 | 8.6 | |||||
| 20AWG*10C | 1,8 | 0,76 | 9.1 | |||||
| 20AWG*12C | 1,8 | 0,76 | 9.4 |
| Modelo UL | Especificação (AWG) | Estrutura condutora TXR(mm) | Espessura do isolamento (mm) | Diâmetro externo aproximado do isolamento (mm) | Densidade de tecelagem (mm) | Espessura da bainha (mm) | Diâmetro externo aproximado do cabo (mm) | Resistência do condutor a 20°C.max (Ω/km) |
| UL2517 105°C Cabo blindado de par trançado multinúcleo 300V | 26AWG*2P | 7/0,16 | 0,38 | 1.3 | ≥80% | 0,76 | 6.3 | 149,94 |
| 26AWG*3P | 1.3 | 0,76 | 6.7 | |||||
| 26AWG*4P | 1.3 | 0,76 | 7.3 | |||||
| 26AWG*5P | 1.3 | 0,76 | 7,9 | |||||
| 26AWG*6P | 1.3 | 0,76 | 8.6 | |||||
| Atog*amor | 1.3 | 0,76 | 8.6 | |||||
| 24AWG*2P | 11/0,16 | 0,38 | 1.4 | ≥80% | 0,76 | 6.7 | 93,25 | |
| 24AWG*3P | 1.4 | 0,76 | 7 | |||||
| 24AWG*4P | 1.4 | 0,76 | 7.7 | |||||
| 24AWG*5P | 1.4 | 0,76 | 8.4 | |||||
| 24AWG*6P | 1.4 | 0,76 | 9.1 | |||||
| 24 * amor | 1.4 | 0,76 | 9.1 | |||||
| 22AWG*2P | 17/0,16 | 0,38 | 1.6 | ≥80% | 0,76 | 7.4 | 59,7 | |
| 22AWG*3P | 1.6 | 0,76 | 7,8 | |||||
| 22AWG*4P | 1.6 | 0,76 | 8,5 | |||||
| 22AWG*5P | 1.6 | 0,76 | 9.3 | |||||
| 22AWG*6P | 1.6 | 0,76 | 10.1 | |||||
| Eu te amo | 1.6 | 0,76 | 10.1 | |||||
| 20AWG*2P | 26/0,16 | 0,38 | 1,8 | ≥80% | 0,76 | 8 | 37,60 | |
| 20AWG*3P | 0,76 | 8,5 | ||||||
| 20AWG*4P | 1,8 | 0,76 | 9.3 | |||||
| 20AWG*5P | 1,8 | 0,76 | 10.2 | |||||
| 20AWG*6P | 1,8 | 0,76 | 11.1 | |||||
| 20AWG*7P | 1,8 | 0,76 | 11.1 | |||||
| 18AWG*2P | 41/0,16 | 0,38 | 2 | ≥80% | 0,76 | 8.7 | 23h60 | |
| 18AWG*3P | 0,76 | 9.2 | ||||||
| 18AWG*4P | 2 | 0,76 | 10.1 | |||||
| 18AWG*5P | 2 | 0,76 | 11.1 | |||||
| 18AWG*6P | 2 | 0,76 | 12.1 |
RELATED
RELATED
RELATED
RELATED
Este site usa cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site.